저항성 약어
빌모린-미카도 코리아는 웹 사이트 방문자에게 병원균 목록을 제공하고 있습니다. 이 섹션의 목적은 작물마다 다른 균주의 종류를 명확히 하는 것으로, 전문가를 위한 것입니다. 당사는 이 섹션에 제공된 정보와 관련하여 어떠한 이유로든 책임을 지지 않습니다.
| 약어 | 병원균 | 작물병해 |
|---|---|---|
| 당근 | ||
| Ad | Alternaria dauci | 검은잎마름병 |
| Ay | Aster yellow | Aster yellow |
| Cc | Cercospora carotae | 갈색점무늬병 |
| Ps | Pythium sulcatum | 관부썩음병 |
| Pv | Pythium Violae | 관부썩음병 |
| Eh | Erysiphe heraclei | 흰가루병 |
| Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | 당근 세균잎마름병 |
| 양파 | ||
| Pt | Pyrenochaeta terrestris | 분홍색뿌리썩음병 |
| 박과 | ||
| Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | 오이탄저병 |
| Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | 멜론 덩굴쪼김병 |
| Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | 멜론 덩굴쪼김병 |
| Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | 흰가루병 |
| Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | 흰가루병 |
| Vd | Verticillium dahliae | 버티실리움 시들음병 |
| CMV | Cucumber Mosaic Virus | 오이 모자이크바이러스 |
| WMV | Watermelon Mosaic Virus | 수박 모자이크바이러스 |
| ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | 호박 황화모자이크바이러스 |
| 상추 | ||
| Bl | Bremia lactucae | 상추 노균병 |
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | 상추 시들음병 |
| Nr | Fusariosi della lattuga | 상추 진딧물 |
| 가지과 | ||
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | 시들음병 |
| For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | 시들음병 |
| Ff | Fulvia fulva | 잎곰팡이병 |
| M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | 뿌리혹선충 |
| Ma | Meloidogyne arenaria | 땅콩 뿌리혹선충 |
| Mi | Meloidogyne incognita | 고구마 뿌리혹선충 |
| Mj | Meloidogyne javanica | 당근 뿌리혹선충 |
| Pc | Phytophtora capsici | 역병 |
| Pl | Pyrenochaeta lycopersici | 갈색뿌리썩음병 |
| PMMoV | Pepper mild mottle virus | 고추연한얼룩바이러스 |
| Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | 세균성썩음병 |
| PVY | Potato Y virus | 감자Y바이러스 |
| S | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici | 점무늬병 |
| Sbl | S. botryosum f. sp. lycopersici | 점무늬병 |
| Sl | Stemphylium lycopersici | 점무늬병 |
| Ss | Stemphylium solani | 흰별무늬병 |
| Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | 담배모자이크바이러스 |
| ToMV | Tomato Mosaic Virus | 토마토모자이크바이러스 |
| TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | 반점위조바이러스 |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | 토마토황화잎말림바이러스 |
| V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | 버티실리움 시들음병 |
| Va | Verticillium albo-atrum | 버티실리움 시들음병 |
| Vd | Verticillium dahliae | 버티실리움 시들음병 |
병 저항성
저항성은 감수성 품종에 비해 품종의 성장과 발달에 영향을 미치는 특정 병원균, 해충, 손상등의 안좋은 영향을 덜 받거나 제한하는 능력입니다. 저항성 품종이라고 하여도 심각한 병원균이나 해충, 기타 증상에 노출되면 피해를 입을 수 있습니다.
두 단계의 저항성 :
- 고 / 표준 저항 (HR): 감수성 품종과 비교할 때 병해충, 병원체의 영향 하에서 특정 병해충 또는 병원체의 성장 및 발달을 크게 제한하는 식물 품종을 말합니다. 그러나 이러한 품종이라고 하여도 심한 해충 또는 병원균 피해에는 일부 증상이나 손상을 나타낼 수 있습니다.
- 중간 / 중간 저항 (IR): 특정 해충 또는 병원균의 성장과 발달을 제한할 수 있는 식물 품종이지만 HR 품종에 비해 더 큰 범위의 증상, 손상을 나타낼 수 있습니다. IR 품종은 유사한 환경 조건 또는 병해충 또는 병원균 압력에서 재배 될 때 민감한 품종보다 덜 심각한 증상이나 손상을 보여줍니다. 고 / 표준 저항.